Banco de Dados Funcionários 2018
Nome: Eulizete Rosa Farias Mos | Carga Horária: 30 h/sem |
Função: Assistente Social | Salário: R$ 3.210,18 |
Nome: Gileuza Rodrigues Rocha | Carga Horária: 40 h/ Sem |
Função: Agente de Ação Social | Salário: R$ 1.399,16 |
Nome: José Quirino Rocha Filho | Carga Horária: 30 h/Sem |
Função: Auxiliar de Limpeza | Salário: R$ 1.007,82 |
Nome: Emerson Felipe de Melo Santiago | Carga Horária: 15 h/ sem |
Função: Monitor de Esporte e Recreação | Salário: R$ 1.420,82 |
Nome: Maria de Fátima Ramos Souza | Carga Horária: 40h/sem |
Função: Orientadora Social | Salário: R$ 1.300,60 |
Nome: José Willian de Jesus Azevedo | Carga Horária: 15 h/sem |
Função: Monitor de Esporte | Salário: R$ 1.400,00 |
RPA / MEI
NOME : Rodrigo Pierobon Rodrigues | Carga Horária: 03 h/sem |
Função: Monitor de Cultura e Arte | Salário: R$ 552,00 |
Nome: Rogério Alexandrino dos Santos | Carga Horária: 04 h/sem |
Função: Monitor de Capoeira | Salário: R$ 688,00 |